תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל
מחיר פדיון
--
מחיר קנייה
--
- % החודש:--%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | -- |
|---|---|---|---|
| שבועי | -- | -0.38% | -1.3% |
| החודש | -- | 6.05% | 9.88% |
| 30 יום | -- | 7.21% | 9.74% |
| 3 חודשים | -- | -- | 14.41% |
| השנה | -- | 48.9% | 114.19% |
| 12 חודשים | -- | 50.75% | 124.17% |
| 3 שנים | -- | 108.98% | 439.74% |
| 5 שנים | -- | -- | 561.5% |
| תשואה 2024 | -- | 47.97% | 68.77% |
| תשואה 2023 | -- | -2.93% | 56.81% |
| תשואה 2022 | -- | -- | -2.6% |
| תשואה 2021 | -- | -- | 13.28% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל
אין נתונים להצגה