ילין לפידות מניות Mid Cap ישראל
מחיר פדיון
104.52
מחיר קנייה
104.52
- % החודש:4.09%
- % השנה:4.09%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 3.07% | 3.89% | 5.11% |
| החודש | 4.09% | 5.96% | 7.19% |
| 30 יום | -- | 9.98% | 11.09% |
| 3 חודשים | -- | -- | 17.48% |
| השנה | 4.09% | 5.96% | 7.19% |
| 12 חודשים | -- | 55.83% | 49.91% |
| 3 שנים | -- | 131.71% | 96.25% |
| 5 שנים | -- | 161.67% | 94.91% |
| תשואה 2025 | -- | 52.73% | 45.84% |
| תשואה 2024 | -- | 32.72% | 31.63% |
| תשואה 2023 | -- | 8.24% | -1.8% |
| תשואה 2022 | -- | -12.71% | -27.24% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות ילין לפידות מניות Mid Cap ישראל
- ילין לפידות מניות Mid Cap ישראל