סיגמא מניות ערך
מחיר פדיון
118.07
מחיר קנייה
118.07
- % החודש:-3.09%
- % השנה:12.02%
- % 3 חודשים:-11.52%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -1.6% | -1.15% | 0.43% |
| החודש | -3.09% | -1.35% | 2.65% |
| 30 יום | -2.78% | -0.55% | 3.8% |
| 3 חודשים | -11.52% | -11.52% | 8.68% |
| השנה | 12.02% | 8.49% | 34.39% |
| 12 חודשים | -- | 30.18% | 62.66% |
| 3 שנים | -- | 125.36% | 155.85% |
| 5 שנים | -- | 134.19% | 169.31% |
| תשואה 2025 | -- | 51.97% | 47% |
| תשואה 2024 | -- | 35.35% | 30.69% |
| תשואה 2023 | -- | 9.92% | 4.86% |
| תשואה 2022 | -- | -16.21% | -15.49% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות סיגמא מניות ערך
- סיגמא מניות ערך