סיגמא מניות ערך
מחיר פדיון
100.07
מחיר קנייה
100.07
- % החודש:--%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -- | 2.32% | 0% |
| החודש | -- | 1.44% | 1.27% |
| 30 יום | -- | 3.16% | 4.06% |
| 3 חודשים | -- | -- | 11.83% |
| השנה | -- | 44.86% | 41.51% |
| 12 חודשים | -- | 49.74% | 46.13% |
| 3 שנים | -- | 99.16% | 83.47% |
| 5 שנים | -- | 150.21% | 126.19% |
| תשואה 2024 | -- | 35.13% | 30.69% |
| תשואה 2023 | -- | 9.13% | 4.86% |
| תשואה 2022 | -- | -15.87% | -15.49% |
| תשואה 2021 | -- | 34.5% | 30.98% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות סיגמא מניות ערך
אין נתונים להצגה