מיטב מניות גלובלי כשרה
מחיר פדיון
96.54
מחיר קנייה
96.54
- % החודש:-4.68%
- % השנה:-2.58%
- % 3 חודשים:-3.66%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -1.1% | -1.27% | 1.57% |
| החודש | -4.68% | -5.19% | -5.32% |
| 30 יום | -3.71% | -4.07% | -5.25% |
| 3 חודשים | -3.66% | -3.66% | -3.42% |
| השנה | -2.58% | -3.53% | -2.48% |
| 12 חודשים | -- | 3.24% | -- |
| 3 שנים | -- | 44.33% | -- |
| 5 שנים | -- | 27.09% | -- |
| תשואה 2025 | -- | 8.21% | 0% |
| תשואה 2024 | -- | 21.88% | -- |
| תשואה 2023 | -- | 26.37% | -- |
| תשואה 2022 | -- | -12.68% | -- |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות מיטב מניות גלובלי כשרה
- מיטב מניות גלובלי כשרה