אנליסט מניות Mid Cap ישראל
מחיר פדיון
106.97
מחיר קנייה
106.97
- % החודש:-0.81%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.85% | 2.5% | 1.06% |
| החודש | -0.81% | 1.27% | -0.67% |
| 30 יום | -0.89% | 3.8% | 1.59% |
| 3 חודשים | -- | -- | 9.93% |
| השנה | -- | 47.2% | 40.82% |
| 12 חודשים | -- | 51.61% | 42.54% |
| 3 שנים | -- | 96.2% | 77.7% |
| 5 שנים | -- | 157.7% | 126.67% |
| תשואה 2024 | -- | 32.73% | 30.86% |
| תשואה 2023 | -- | 8.31% | 4.27% |
| תשואה 2022 | -- | -12.75% | -18.25% |
| תשואה 2021 | -- | 35.32% | 33.09% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות אנליסט מניות Mid Cap ישראל
אין נתונים להצגה