ברק אולטרה זהב פי 3
מחיר פדיון
194.43
מחיר קנייה
195.07
- % החודש:7.69%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:52.05%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 4.74% | -0.4% |
| החודש | 7.69% | 6.58% |
| 30 יום | 10.67% | 6.22% |
| 3 חודשים | 52.05% | 52.05% |
| השנה | -- | 72.6% |
| 12 חודשים | -- | 63.62% |
| 3 שנים | -- | 203.06% |
| 5 שנים | -- | 142.8% |
| תשואה 2024 | -- | 45.05% |
| תשואה 2023 | -- | 48.45% |
| תשואה 2022 | -- | -26.28% |
| תשואה 2021 | -- | 40.83% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות ברק אולטרה זהב פי 3
אין נתונים להצגה