ברק אולטרה זהב פי 3
מחיר פדיון
163.74
מחיר קנייה
164.29
- % החודש:9.29%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:65.56%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -9.05% | 2.04% |
| החודש | 9.29% | 1.97% |
| 30 יום | 17.94% | 5.15% |
| 3 חודשים | 65.56% | 65.56% |
| השנה | -- | 46.59% |
| 12 חודשים | -- | 62.88% |
| 3 שנים | -- | 170.82% |
| 5 שנים | -- | 155.1% |
| תשואה 2024 | -- | 45.92% |
| תשואה 2023 | -- | 51.23% |
| תשואה 2022 | -- | -26.73% |
| תשואה 2021 | -- | 39.6% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות ברק אולטרה זהב פי 3
אין נתונים להצגה