אקהאוס מניות ישראל
מחיר פדיון
140.21
מחיר קנייה
140.21
- % החודש:1.27%
- % השנה:12.32%
- % 3 חודשים:20.91%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 1.27% | 0.36% | 0.85% |
| החודש | 1.27% | 0.36% | 0.85% |
| 30 יום | 5.41% | 2.78% | 2.27% |
| 3 חודשים | 20.91% | 20.91% | 17.07% |
| השנה | 12.32% | 7.83% | 8.5% |
| 12 חודשים | -- | 51.68% | 51.3% |
| 3 שנים | -- | 132.98% | 114.66% |
| 5 שנים | -- | 154.53% | 131.82% |
| תשואה 2025 | -- | 51.09% | 47% |
| תשואה 2024 | -- | 35.27% | 30.69% |
| תשואה 2023 | -- | 9.59% | 4.86% |
| תשואה 2022 | -- | -15.99% | -15.49% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות אקהאוס מניות ישראל
- אקהאוס מניות ישראל