MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 90
מחיר פדיון
105.78
מחיר קנייה
105.78
- % החודש:7.29%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.88% | 0.64% | 0% |
החודש | 7.29% | 6.09% | 7.31% |
30 יום | -- | 5.52% | 7.21% |
3 חודשים | -- | -- | -2.32% |
השנה | -- | 5.35% | 3.58% |
12 חודשים | -- | 28.58% | 28.74% |
3 שנים | -- | 10.26% | 8.89% |
5 שנים | -- | 92.54% | 111.43% |
תשואה 2024 | -- | 29.39% | 33.73% |
תשואה 2023 | -- | 3.7% | 0.04% |
תשואה 2022 | -- | -16.82% | -18.57% |
תשואה 2021 | -- | 29.79% | 37.84% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | -- | -- |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 90
אין נתונים להצגה