ברק מניות חו"ל
מחיר פדיון
103.06
מחיר קנייה
103.06
- % החודש:0.91%
- % השנה:-2.11%
- % 3 חודשים:-1.45%
- % 12 חודשים:16.2%
- סטיית תקן (שנה):12.93
- שארפ (שנה):0.93
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.91% | 0.99% | 1.49% |
| החודש | 0.91% | 0.99% | 1.79% |
| 30 יום | 3.6% | 4.54% | 10.93% |
| 3 חודשים | -1.45% | -1.45% | 6.06% |
| השנה | -2.11% | 1.95% | 7.47% |
| 12 חודשים | 16.2% | 12.37% | 31.42% |
| 3 שנים | -- | 47.7% | 82.58% |
| 5 שנים | -- | 27.25% | 82.35% |
| תשואה 2025 | 1.98% | 8.41% | 17.43% |
| תשואה 2024 | -- | 21.85% | 24.5% |
| תשואה 2023 | -- | 26.16% | 25.67% |
| תשואה 2022 | -- | -12.63% | -18.51% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 13 | -- |
| שארפ | 1 | -- |
| טריינר | 15 | -- |
גרף קרן נאמנות ברק מניות חו"ל
- ברק מניות חו"ל