ברק מניות חו"ל
מחיר פדיון
110.39
מחיר קנייה
110.39
- % החודש:-3.43%
- % השנה:4.85%
- % 3 חודשים:12.31%
- % 12 חודשים:12.93%
- סטיית תקן (שנה):17.64
- שארפ (שנה):0.5
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 2.47% | 0.87% | 0.56% |
| החודש | -3.43% | 1.28% | 0.03% |
| 30 יום | -2% | 1.69% | 0.4% |
| 3 חודשים | 12.31% | 12.31% | 5.26% |
| השנה | 4.85% | 7.86% | 10.04% |
| 12 חודשים | 12.93% | 13.26% | 19.84% |
| 3 שנים | -- | 43.21% | 70.03% |
| 5 שנים | -- | 32.25% | 80.57% |
| תשואה 2025 | 1.98% | 9.12% | 17.43% |
| תשואה 2024 | -- | 21.65% | 24.5% |
| תשואה 2023 | -- | 25.85% | 25.67% |
| תשואה 2022 | -- | -12.78% | -18.51% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 18 | -- |
| שארפ | 0 | -- |
| טריינר | 9 | -- |
גרף קרן נאמנות ברק מניות חו"ל
- ברק מניות חו"ל