ברק מניות חו"ל
מחיר פדיון
88.03
מחיר קנייה
88.03
- % החודש:-4.09%
- % השנה:-14.73%
- % 3 חודשים:-17.4%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.49% | 2.24% | 0.74% |
החודש | -4.09% | -2.98% | -1.49% |
30 יום | -3.47% | -4.88% | -4.29% |
3 חודשים | -17.4% | -17.4% | -9.23% |
השנה | -14.73% | -3.92% | -5.79% |
12 חודשים | -- | 6.98% | 10.48% |
3 שנים | -- | 27.15% | 32.85% |
5 שנים | -- | 68.89% | 105.55% |
תשואה 2024 | -- | 21.22% | 24.5% |
תשואה 2023 | -- | 25.68% | 25.67% |
תשואה 2022 | -- | -11.74% | -18.51% |
תשואה 2021 | -- | 11.73% | 28.16% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | -- | -- |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות ברק מניות חו"ל
- ברק מניות חו"ל