ברק מניות ישראל
מחיר פדיון
224.67
מחיר קנייה
224.67
- % החודש:6.01%
- % השנה:26.1%
- % 3 חודשים:11.82%
- % 12 חודשים:78.93%
- סטיית תקן (שנה):19.72
- שארפ (שנה):3.79
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -1.04% | -2.13% | 1.08% |
| החודש | 6.01% | 1.74% | 6.5% |
| 30 יום | 9.37% | 3.06% | 7.63% |
| 3 חודשים | 11.82% | 11.82% | 11.5% |
| השנה | 26.1% | 17.88% | 24.32% |
| 12 חודשים | 78.93% | 59.35% | 66.75% |
| 3 שנים | -- | 160.63% | 151.48% |
| 5 שנים | -- | 158.66% | 153.51% |
| תשואה 2025 | 50.8% | 51.81% | 47% |
| תשואה 2024 | -- | 35.39% | 30.69% |
| תשואה 2023 | -- | 9.86% | 4.86% |
| תשואה 2022 | -- | -16.24% | -15.49% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 20 | -- |
| שארפ | 4 | -- |
| טריינר | 66 | -- |
גרף קרן נאמנות ברק מניות ישראל
- ברק מניות ישראל