מגדל מניות בנקים
מחיר פדיון
155.55
מחיר קנייה
155.55
- % החודש:-1.78%
- % השנה:28.05%
- % 3 חודשים:12.73%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 22.45 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.65% | -0.55% | -0.45% |
החודש | -1.78% | -1.31% | -1.13% |
30 יום | 2.21% | 1.62% | 3.25% |
3 חודשים | 12.73% | 12.73% | 13.41% |
השנה | 28.05% | 19.17% | 29.68% |
12 חודשים | -- | 56.82% | 78.71% |
3 שנים | -- | 63.92% | 95.72% |
5 שנים | -- | 128.39% | 223.14% |
תשואה 2024 | -- | 31.46% | 40.56% |
תשואה 2023 | -- | 10.31% | 10.45% |
תשואה 2022 | -- | -8.04% | -4.07% |
תשואה 2021 | -- | 50.74% | 67.9% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | -- | -- |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות מגדל מניות בנקים
- מגדל מניות בנקים