MTF מחקה אינדקס בנייה ישראל - פקטור מינוף פיננסי נמוך
מחיר פדיון
120.26
מחיר קנייה
120.26
- % החודש:8.19%
- % השנה:-11.91%
- % 3 חודשים:-13.84%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -1.71% | -1.65% | 0% |
החודש | 8.19% | 7.82% | 8.22% |
30 יום | 5.9% | 6.27% | 5.93% |
3 חודשים | -13.84% | -13.84% | -13.77% |
השנה | -11.91% | -7.87% | -11.81% |
12 חודשים | -- | 19.3% | 19.92% |
3 שנים | -- | -11.46% | -2.72% |
5 שנים | -- | 21.15% | 164.13% |
תשואה 2024 | -- | 29.63% | 45.12% |
תשואה 2023 | -- | 6.41% | 7.96% |
תשואה 2022 | -- | -26.23% | -30.31% |
תשואה 2021 | -- | 34.75% | 86.37% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | -- | -- |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF מחקה אינדקס בנייה ישראל - פקטור מינוף פיננסי נמוך
- MTF מחקה אינדקס בנייה ישראל - פקטור מינוף פיננסי נמוך