MTF מחקה אינדקס בנייה ישראל - פקטור מינוף פיננסי נמוך
מחיר פדיון
182.25
מחיר קנייה
182.25
- % החודש:9.6%
- % השנה:20.37%
- % 3 חודשים:13.18%
- % 12 חודשים:48.63%
- סטיית תקן (שנה):30.21
- שארפ (שנה):1.47
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 6.23% | 6.89% | -3.22% |
| החודש | 9.6% | 8.66% | 6.08% |
| 30 יום | 15.63% | 15.62% | 7.48% |
| 3 חודשים | 13.18% | 13.18% | 6.98% |
| השנה | 20.37% | 16.69% | 16.49% |
| 12 חודשים | 48.63% | 48.02% | 44.68% |
| 3 שנים | -- | 103.91% | 109.39% |
| 5 שנים | -- | 48.06% | 103.76% |
| תשואה 2025 | 10.91% | 21.16% | 11.09% |
| תשואה 2024 | -- | 28.23% | 45.12% |
| תשואה 2023 | -- | 6.1% | 7.96% |
| תשואה 2022 | -- | -24.7% | -30.31% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 30 | -- |
| שארפ | 1 | -- |
| טריינר | 44 | -- |
גרף קרן נאמנות MTF מחקה אינדקס בנייה ישראל - פקטור מינוף פיננסי נמוך
- MTF מחקה אינדקס בנייה ישראל - פקטור מינוף פיננסי נמוך