תכלית TTF אינדקס ישראליות צמיחה-מומנטום
מחיר פדיון
172.32
מחיר קנייה
172.32
- % החודש:4.42%
- % השנה:42.24%
- % 3 חודשים:15.83%
- % 12 חודשים:57.21%
- סטיית תקן (שנה):17.96
- שארפ (שנה):2.94
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -1.32% | -1.06% | -1.22% |
החודש | 4.42% | 2.39% | 3.21% |
30 יום | 7.25% | 8.61% | 6.09% |
3 חודשים | 15.83% | 15.83% | 11.98% |
השנה | 42.24% | 37.53% | 41.05% |
12 חודשים | 57.21% | 59.59% | 62.01% |
3 שנים | -- | 51.78% | 133.01% |
5 שנים | -- | 107.3% | 181.21% |
תשואה 2024 | -- | 27.96% | 49.95% |
תשואה 2023 | -- | -4.05% | 16.07% |
תשואה 2022 | -- | -11.44% | -14.8% |
תשואה 2021 | -- | 28.66% | 24.4% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 18 | -- |
שארפ | 3 | -- |
טריינר | 663 | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית TTF אינדקס ישראליות צמיחה-מומנטום
- תכלית TTF אינדקס ישראליות צמיחה-מומנטום