אביב מניות ישראל ESG כשרה
מחיר פדיון
184.62
מחיר קנייה
184.62
- % החודש:-1.93%
- % השנה:8.22%
- % 3 חודשים:-9.83%
- % 12 חודשים:23.19%
- סטיית תקן (שנה):17.76
- שארפ (שנה):1.07
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -1.93% | -0.63% | 2.21% |
| החודש | -1.93% | -0.63% | 2.21% |
| 30 יום | -4.59% | -2.43% | 0.88% |
| 3 חודשים | -9.83% | -9.83% | 9.31% |
| השנה | 8.22% | 9.27% | 33.81% |
| 12 חודשים | 23.19% | 31.63% | 62.87% |
| 3 שנים | 99.87% | 130.23% | 157.33% |
| 5 שנים | -- | 136.08% | 168.51% |
| תשואה 2025 | 32.13% | 51.96% | 47% |
| תשואה 2024 | 34.32% | 35.33% | 30.69% |
| תשואה 2023 | 13.47% | 9.98% | 4.86% |
| תשואה 2022 | -- | -16.2% | -15.49% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 18 | 16 |
| שארפ | 1 | 5 |
| טריינר | 23 | 98 |
גרף קרן נאמנות אביב מניות ישראל ESG כשרה
- אביב מניות ישראל ESG כשרה