מור (!) אג"ח + 10%
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
136.01
מחיר קנייה
136.01
- % החודש:-0.3%
- % השנה:3.14%
- % 3 חודשים:-0.8%
- % 12 חודשים:5.98%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):0.76
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 36.59 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.13% | -0.12% | -0.03% |
| החודש | -0.3% | -0.24% | 0.21% |
| 30 יום | -0.43% | -0.27% | 0.41% |
| 3 חודשים | -0.8% | -0.8% | 1.29% |
| השנה | 3.14% | 2.74% | 2.75% |
| 12 חודשים | 5.98% | 5.44% | 4.96% |
| 3 שנים | 30.19% | 26.26% | 16.07% |
| 5 שנים | -- | 20.81% | 10.95% |
| תשואה 2025 | 9.8% | 9.12% | 6.31% |
| תשואה 2024 | 11.15% | 9.9% | 4.87% |
| תשואה 2023 | 10.02% | 7.09% | 3.76% |
| תשואה 2022 | -- | -4.05% | -8.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | 3 |
| שארפ | 1 | 6 |
| טריינר | 2 | 22 |
גרף קרן נאמנות מור (!) אג"ח + 10%
- מור (!) אג"ח + 10%