אביב - שגב גמישה
מחיר פדיון
163.92
מחיר קנייה
163.92
- % החודש:-2.98%
- % השנה:3.12%
- % 3 חודשים:1.63%
- % 12 חודשים:30.4%
- סטיית תקן (שנה):15.27
- שארפ (שנה):1.72
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -2.83% | -1.73% |
| החודש | -2.98% | 0.47% |
| 30 יום | -2.63% | 0.14% |
| 3 חודשים | 1.63% | 1.63% |
| השנה | 3.12% | 8.38% |
| 12 חודשים | 30.4% | 46.93% |
| 3 שנים | 91.7% | 122.15% |
| 5 שנים | -- | 113.87% |
| תשואה 2025 | 23.37% | 39.89% |
| תשואה 2024 | 27.3% | 30.04% |
| תשואה 2023 | 28.14% | 11.83% |
| תשואה 2022 | -23.34% | -12.91% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 15 | 14 |
| שארפ | 2 | 5 |
| טריינר | -53 | -159 |
גרף קרן נאמנות אביב - שגב גמישה
- אביב - שגב גמישה