מור מחקה אינדקס תשלומים דיגיטליים גלובלי
מחיר פדיון
94.02
מחיר קנייה
94.02
- % החודש:-1.59%
- % השנה:-10.29%
- % 3 חודשים:-1.79%
- % 12 חודשים:9.02%
- סטיית תקן (שנה):24.91
- שארפ (שנה):0.19
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -1.09% | -0.22% | -2.93% |
החודש | -1.59% | -0.38% | -2.58% |
30 יום | -1.59% | -0.32% | -2.58% |
3 חודשים | -1.79% | -1.79% | 5.73% |
השנה | -10.29% | 3.98% | -3.15% |
12 חודשים | 9.02% | 21.71% | 20.04% |
3 שנים | 19.1% | 84.22% | 21.9% |
5 שנים | -- | 36.64% | 14.72% |
תשואה 2024 | 16.82% | 27.84% | 18.66% |
תשואה 2023 | 24.7% | 48.39% | 21.1% |
תשואה 2022 | -22.19% | -36.84% | -30.53% |
תשואה 2021 | -10.34% | -6.42% | -7.06% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 25 | 23 |
שארפ | 0 | 0 |
טריינר | 6 | 10 |
גרף קרן נאמנות מור מחקה אינדקס תשלומים דיגיטליים גלובלי
- מור מחקה אינדקס תשלומים דיגיטליים גלובלי