מגדל מניות חו"ל נקובה $
מחיר פדיון
157.13
מחיר קנייה
157.14
- % החודש:2.91%
- % השנה:3.93%
- % 3 חודשים:6.01%
- % 12 חודשים:5.04%
- סטיית תקן (שנה):18.42
- שארפ (שנה):0.68
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | 0.23% | 0.44% |
החודש | 2.91% | 2.98% |
30 יום | 2.91% | 2.98% |
3 חודשים | 6.01% | 6.01% |
השנה | 3.93% | 4.22% |
12 חודשים | 5.04% | 5.41% |
3 שנים | 50.85% | 63.61% |
5 שנים | 48.77% | 75.52% |
תשואה 2024 | 20.4% | 18.31% |
תשואה 2023 | 15.38% | 28% |
תשואה 2022 | -12.13% | -12.48% |
תשואה 2021 | 11.85% | 20.12% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 18 | 16 |
שארפ | 1 | 3 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות מגדל מניות חו"ל נקובה $
- מגדל מניות חו"ל נקובה $