מגדל נדל"ן
מחיר פדיון
3,418.23
מחיר קנייה
3,418.23
- % החודש:-10.04%
- % השנה:3.8%
- % 3 חודשים:-1.21%
- % 12 חודשים:16.52%
- סטיית תקן (שנה):22.96
- שארפ (שנה):0.53
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.91% | -1.94% | -2.07% |
| החודש | -10.04% | -9.71% | -10.29% |
| 30 יום | -9.48% | -9.41% | -12.2% |
| 3 חודשים | -1.21% | -1.21% | -4.69% |
| השנה | 3.8% | -0.53% | -3.93% |
| 12 חודשים | 16.52% | 11.68% | 9.42% |
| 3 שנים | 74.51% | 75.27% | 68.8% |
| 5 שנים | 51.75% | 84.18% | 44.37% |
| תשואה 2025 | 22.15% | 35.05% | 24.74% |
| תשואה 2024 | 22.69% | 21.9% | 25.66% |
| תשואה 2023 | 6.46% | 6.84% | 7.83% |
| תשואה 2022 | -25.18% | -7.14% | -30.93% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 23 | 23 |
| שארפ | 1 | 3 |
| טריינר | 14 | 67 |
גרף קרן נאמנות מגדל נדל"ן
- מגדל נדל"ן