מגדל מניות ישראל Buy Side
מחיר פדיון
7,988.17
מחיר קנייה
7,988.17
- % החודש:1.88%
- % השנה:13.52%
- % 3 חודשים:14.9%
- % 12 חודשים:71.2%
- סטיית תקן (שנה):18.72
- שארפ (שנה):3.58
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -2.48% | -1.59% | -1.04% |
| החודש | 1.88% | 1.68% | 3.58% |
| 30 יום | 2.22% | 1.37% | 1.51% |
| 3 חודשים | 14.9% | 14.9% | 13.19% |
| השנה | 13.52% | 11.7% | 14.25% |
| 12 חודשים | 71.2% | 62.36% | 69.07% |
| 3 שנים | 128.31% | 155.24% | 137.6% |
| 5 שנים | 131.44% | 158.39% | 141.11% |
| תשואה 2025 | 50.08% | 51.55% | 47% |
| תשואה 2024 | 25.62% | 35.38% | 30.69% |
| תשואה 2023 | 3.63% | 9.64% | 4.86% |
| תשואה 2022 | -16.46% | -16.2% | -15.49% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 19 | 18 |
| שארפ | 4 | 6 |
| טריינר | 61 | 104 |
גרף קרן נאמנות מגדל מניות ישראל Buy Side
- מגדל מניות ישראל Buy Side