מגדל מניות ישראל Buy Side
מחיר פדיון
7,724.59
מחיר קנייה
7,724.59
- % החודש:-11.61%
- % השנה:9.77%
- % 3 חודשים:-4.56%
- % 12 חודשים:39.99%
- סטיית תקן (שנה):20.12
- שארפ (שנה):1.78
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -1.75% | -0.95% | -1.89% |
| החודש | -11.61% | -8.31% | -10.07% |
| 30 יום | -7.55% | -5.97% | -6.31% |
| 3 חודשים | -4.56% | -4.56% | -4.31% |
| השנה | 9.77% | 9.12% | 2.14% |
| 12 חודשים | 39.99% | 37.9% | 26.09% |
| 3 שנים | 115.32% | 138.08% | 99.67% |
| 5 שנים | 104.22% | 131.1% | 66.01% |
| תשואה 2025 | 50.08% | 52.02% | 41.9% |
| תשואה 2024 | 25.62% | 35.39% | 33.98% |
| תשואה 2023 | 3.63% | 9.99% | 2.72% |
| תשואה 2022 | -16.46% | -16.26% | -24.67% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 20 | 18 |
| שארפ | 2 | 6 |
| טריינר | 33 | 94 |
גרף קרן נאמנות מגדל מניות ישראל Buy Side
- מגדל מניות ישראל Buy Side