תמיר פישמן DIGITAL ECONOMY
מחיר פדיון
159.74
מחיר קנייה
159.74
- % החודש:-10.02%
- % השנה:-15.41%
- % 3 חודשים:-16.2%
- % 12 חודשים:-7.53%
- סטיית תקן (שנה):26.45
- שארפ (שנה):-0.44
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -2.38% | -1.34% |
| החודש | -10.02% | -7.52% |
| 30 יום | -10.02% | -7.52% |
| 3 חודשים | -16.2% | -16.2% |
| השנה | -15.41% | -5.89% |
| 12 חודשים | -7.53% | 2% |
| 3 שנים | 39.38% | 37.56% |
| 5 שנים | 7.2% | 22.89% |
| תשואה 2025 | -0.06% | 8.21% |
| תשואה 2024 | 24.79% | 21.88% |
| תשואה 2023 | 64.3% | 26.37% |
| תשואה 2022 | -36.82% | -12.68% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 26 | 24 |
| שארפ | 0 | 1 |
| טריינר | 14 | -32 |
גרף קרן נאמנות תמיר פישמן DIGITAL ECONOMY
- תמיר פישמן DIGITAL ECONOMY