מור השקעות (קרן)
מחיר פדיון
417.65
מחיר קנייה
417.65
- % החודש:2.35%
- % השנה:22.23%
- % 3 חודשים:10.85%
- % 12 חודשים:59.8%
- סטיית תקן (שנה):14.84
- שארפ (שנה):3.75
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 2.35% | 3% |
| החודש | 2.35% | 3.3% |
| 30 יום | 6.7% | 8.2% |
| 3 חודשים | 10.85% | 10.85% |
| השנה | 22.23% | 16.51% |
| 12 חודשים | 59.8% | 51.2% |
| 3 שנים | 163.22% | 132.96% |
| 5 שנים | 144.7% | 118.18% |
| תשואה 2025 | 48.01% | 40.12% |
| תשואה 2024 | 30.44% | 30% |
| תשואה 2023 | 15.4% | 11.79% |
| תשואה 2022 | -13.36% | -12.91% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 15 | 11 |
| שארפ | 4 | 13 |
| טריינר | 987 | 2,657 |
גרף קרן נאמנות מור השקעות (קרן)
- מור השקעות (קרן)