כוון מניות ישראל
מחיר פדיון
450.65
מחיר קנייה
450.65
- % החודש:0.7%
- % השנה:11.44%
- % 3 חודשים:12.98%
- % 12 חודשים:70.46%
- סטיית תקן (שנה):17.7
- שארפ (שנה):3.75
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -1.91% | -1.64% | -1.75% |
| החודש | 0.7% | 1.63% | 2.3% |
| 30 יום | 0.95% | 1.87% | 2.82% |
| 3 חודשים | 12.98% | 12.98% | 14.94% |
| השנה | 11.44% | 11.64% | 13.79% |
| 12 חודשים | 70.46% | 63% | 69.22% |
| 3 שנים | 165.32% | 157.99% | 140.07% |
| 5 שנים | 130.15% | 158.75% | 154.72% |
| תשואה 2025 | 62.45% | 51.55% | 50.96% |
| תשואה 2024 | 31.63% | 35.38% | 28.61% |
| תשואה 2023 | 5.05% | 9.64% | 4.07% |
| תשואה 2022 | -22.75% | -16.2% | -11.82% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 18 | 15 |
| שארפ | 4 | 10 |
| טריינר | 68 | 169 |
גרף קרן נאמנות כוון מניות ישראל
- כוון מניות ישראל