כוון מניות ישראל
מחיר פדיון
269.89
מחיר קנייה
269.89
- % החודש:3.76%
- % השנה:8.42%
- % 3 חודשים:0.86%
- % 12 חודשים:37.6%
- סטיית תקן (שנה):15.21
- שארפ (שנה):2.19
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.54% | 0.91% | 0.69% |
החודש | 3.76% | 3.54% | 4.37% |
30 יום | 3.04% | 2.34% | 2.7% |
3 חודשים | 0.86% | 0.86% | -0.18% |
השנה | 8.42% | 6.22% | 5.21% |
12 חודשים | 37.6% | 33.94% | 30.12% |
3 שנים | 14.28% | 25.12% | 20.71% |
5 שנים | 80.29% | 126.94% | 90.09% |
תשואה 2024 | 31.63% | 34.66% | 28.61% |
תשואה 2023 | 5.05% | 8.3% | 4.07% |
תשואה 2022 | -22.75% | -15.5% | -11.82% |
תשואה 2021 | 23.19% | 34.15% | 31.15% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 15 | 16 |
שארפ | 2 | 0 |
טריינר | 37 | 5 |
גרף קרן נאמנות כוון מניות ישראל
- כוון מניות ישראל