מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
125.86
מחיר קנייה
125.86
- % החודש:5.18%
- % השנה:-3.64%
- % 3 חודשים:-1.08%
- % 12 חודשים:-5.55%
- סטיית תקן (שנה):8.13
- שארפ (שנה):-1.21
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 1.29% | 1.27% | -1.8% |
| החודש | 5.18% | 5.62% | -2.77% |
| 30 יום | 3.34% | 3.67% | -1.37% |
| 3 חודשים | -1.08% | -1.08% | 12.14% |
| השנה | -3.64% | -1.32% | 8.03% |
| 12 חודשים | -5.55% | -2.37% | 23.28% |
| 3 שנים | 8.55% | 2.57% | 74.25% |
| 5 שנים | 16.14% | 7.36% | 82.65% |
| תשואה 2025 | -0.97% | -0.33% | 17.43% |
| תשואה 2024 | 7.62% | 13.02% | 24.5% |
| תשואה 2023 | 12.29% | 9.39% | 25.67% |
| תשואה 2022 | 3.9% | 2.71% | -18.51% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 8 | 9 |
| שארפ | -1 | -1 |
| טריינר | 49 | 416 |
גרף קרן נאמנות מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי
- מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי