מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
127.72
מחיר קנייה
127.72
- % החודש:-2.31%
- % השנה:-2.21%
- % 3 חודשים:-2.3%
- % 12 חודשים:-6.36%
- סטיית תקן (שנה):9.43
- שארפ (שנה):-1.11
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.75% | -0.74% | 1.32% |
| החודש | -2.31% | -2.43% | -4.1% |
| 30 יום | -1.15% | -1.39% | -5.02% |
| 3 חודשים | -2.3% | -2.3% | -4.7% |
| השנה | -2.21% | -1.82% | -3.5% |
| 12 חודשים | -6.36% | -5.47% | 15.12% |
| 3 שנים | 13.42% | 6.75% | 70.92% |
| 5 שנים | 18.68% | 9.76% | 77.44% |
| תשואה 2025 | -0.97% | -1.05% | 17.43% |
| תשואה 2024 | 7.62% | 11.75% | 24.5% |
| תשואה 2023 | 12.29% | 9.84% | 25.67% |
| תשואה 2022 | 3.9% | 2.82% | -18.51% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 9 | 9 |
| שארפ | -1 | -- |
| טריינר | -209 | 1 |
גרף קרן נאמנות מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי
- מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי