סיגמא מניות ישראל
מחיר פדיון
396.71
מחיר קנייה
396.71
- % החודש:4.07%
- % השנה:8.41%
- % 3 חודשים:0%
- % 12 חודשים:44.35%
- סטיית תקן (שנה):15.03
- שארפ (שנה):2.67
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | 1.31% | 0.91% | 0.91% |
החודש | 4.07% | 3.54% | 4.68% |
30 יום | 2.68% | 2.34% | 3.29% |
3 חודשים | 0% | 0% | -0.55% |
השנה | 8.41% | 6.22% | 4.47% |
12 חודשים | 44.35% | 33.94% | 29.88% |
3 שנים | 26.54% | 25.12% | 18.08% |
5 שנים | 160.96% | 126.94% | 87.74% |
תשואה 2024 | 46.42% | 34.66% | 30.69% |
תשואה 2023 | 11.67% | 8.3% | 4.86% |
תשואה 2022 | -25.2% | -15.5% | -15.49% |
תשואה 2021 | 48.74% | 34.15% | 30.98% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 15 | 15 |
שארפ | 3 | 1 |
טריינר | 42 | 19 |
גרף קרן נאמנות סיגמא מניות ישראל
- סיגמא מניות ישראל