סיגמא מניות ישראל
מחיר פדיון
669.26
מחיר קנייה
669.26
- % החודש:-1.69%
- % השנה:12.04%
- % 3 חודשים:12.04%
- % 12 חודשים:75.56%
- סטיית תקן (שנה):16.4
- שארפ (שנה):4.36
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.42% | -1.77% | -2.4% |
| החודש | -1.69% | -2.88% | -0.62% |
| 30 יום | -1.69% | -2.88% | -0.62% |
| 3 חודשים | 12.04% | 12.04% | 9.61% |
| השנה | 12.04% | 6.66% | 9.61% |
| 12 חודשים | 75.56% | 56.58% | 61.44% |
| 3 שנים | 210.17% | 148.5% | 133.43% |
| 5 שנים | 201.82% | 143.76% | 132.41% |
| תשואה 2025 | 63.24% | 51.55% | 47% |
| תשואה 2024 | 46.42% | 35.38% | 30.69% |
| תשואה 2023 | 11.67% | 9.64% | 4.86% |
| תשואה 2022 | -25.2% | -16.2% | -15.49% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 16 | 15 |
| שארפ | 4 | 13 |
| טריינר | 74 | 211 |
גרף קרן נאמנות סיגמא מניות ישראל
- סיגמא מניות ישראל