כוון מניות גלובלית U.S
מחיר פדיון
397.46
מחיר קנייה
397.46
- % החודש:2.15%
- % השנה:9.92%
- % 3 חודשים:8.98%
- % 12 חודשים:19.31%
- סטיית תקן (שנה):12.14
- שארפ (שנה):1.24
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.21% | 0.22% | -1.8% |
| החודש | 2.15% | 3.19% | -2.77% |
| 30 יום | 2.07% | 3.08% | -1.37% |
| 3 חודשים | 8.98% | 8.98% | 12.14% |
| השנה | 9.92% | 4.06% | 8.03% |
| 12 חודשים | 19.31% | 7.92% | 23.28% |
| 3 שנים | 73.04% | 36.1% | 74.25% |
| 5 שנים | 53.6% | 25.72% | 82.65% |
| תשואה 2025 | 10.19% | 2.5% | 17.43% |
| תשואה 2024 | 29.23% | 18.69% | 24.5% |
| תשואה 2023 | 29.38% | 27.24% | 25.67% |
| תשואה 2022 | -22.25% | -13.85% | -18.51% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 12 | 17 |
| שארפ | 1 | 3 |
| טריינר | 20 | 62 |
גרף קרן נאמנות כוון מניות גלובלית U.S
- כוון מניות גלובלית U.S