FOREST (!) אג"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
257.03
מחיר קנייה
257.03
- % החודש:-0.27%
- % השנה:5.48%
- % 3 חודשים:2.96%
- % 12 חודשים:10.24%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):2.76
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 38.69 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.18% | -0.15% | -0.12% |
החודש | -0.27% | -0.14% | -0.05% |
30 יום | 0.01% | 0.18% | 0.19% |
3 חודשים | 2.96% | 2.96% | 3.11% |
השנה | 5.48% | 5.83% | 3.92% |
12 חודשים | 10.24% | 10.31% | 7.13% |
3 שנים | 20.64% | 21.84% | 11.08% |
5 שנים | 34.72% | 19.97% | 9.06% |
תשואה 2024 | 10.22% | 9.7% | 4.87% |
תשואה 2023 | 6.04% | 7.2% | 3.76% |
תשואה 2022 | -3.14% | -4.12% | -8.26% |
תשואה 2021 | 8.04% | 5.54% | 3.9% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
שארפ | 3 | 3 |
טריינר | 7 | 11 |
גרף קרן נאמנות FOREST (!) אג"ח
- FOREST (!) אג"ח