סיגמא ת"א 125 מודל ESG
מחיר פדיון
341.4
מחיר קנייה
341.4
- % החודש:6.85%
- % השנה:57.06%
- % 3 חודשים:20.71%
- % 12 חודשים:56.92%
- סטיית תקן (שנה):17.03
- שארפ (שנה):3.09
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 2.31% | 1.12% | -1.55% |
| החודש | 6.85% | 6.39% | 4.23% |
| 30 יום | 10.2% | 8.57% | 7.01% |
| 3 חודשים | 20.71% | 20.71% | 18.17% |
| השנה | 57.06% | 54.61% | 49.44% |
| 12 חודשים | 56.92% | 54.84% | 49.67% |
| 3 שנים | 121.77% | 120.97% | 103.39% |
| 5 שנים | 116.87% | 159.38% | 137.05% |
| תשואה 2024 | 36.41% | 32.72% | 28.61% |
| תשואה 2023 | 3.41% | 8.24% | 4.07% |
| תשואה 2022 | -17.56% | -12.71% | -11.82% |
| תשואה 2021 | 14.88% | 35.24% | 31.15% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 17 | 16 |
| שארפ | 3 | 7 |
| טריינר | 53 | 111 |
גרף קרן נאמנות סיגמא ת"א 125 מודל ESG
- סיגמא ת"א 125 מודל ESG