מיטב כספית מתחדשת חודשי ב- 15/07/2025
מחיר פדיון
100
מחיר קנייה
100
- % החודש:--%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -- | 0.07% | 0.12% |
החודש | -- | 0.04% | 0.06% |
30 יום | -- | 0.39% | 0.41% |
3 חודשים | -- | -- | 1.06% |
השנה | -- | 2.24% | 2.13% |
12 חודשים | -- | 3.99% | 4.27% |
3 שנים | -- | 6.42% | 10.88% |
5 שנים | -- | 6.04% | 10.57% |
תשואה 2024 | -- | 3.65% | 4.17% |
תשואה 2023 | -- | 2.64% | 4.07% |
תשואה 2022 | -- | 0.51% | -0.12% |
תשואה 2021 | -- | 0.05% | 0% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | -- | -- |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות מיטב כספית מתחדשת חודשי ב- 15/07/2025
אין נתונים להצגה