תמיר פישמן Long-Short קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
154.32
מחיר קנייה
154.32
- % החודש:14.05%
- % השנה:14.05%
- % 3 חודשים:29.65%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 14.05% | 3.93% |
| החודש | 14.05% | 3.93% |
| 30 יום | 14.05% | 3.93% |
| 3 חודשים | 29.65% | 29.65% |
| השנה | 14.05% | 3.93% |
| 12 חודשים | -- | 29.42% |
| 3 שנים | -- | -- |
| 5 שנים | -- | -- |
| תשואה 2025 | -- | 28.59% |
| תשואה 2024 | -- | 20.51% |
| תשואה 2023 | -- | -- |
| תשואה 2022 | -- | -- |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תמיר פישמן Long-Short קרן גידור בנאמנות
- תמיר פישמן Long-Short קרן גידור בנאמנות