קסם אקטיב לונג/שורט מניות ישראל קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
100
מחיר קנייה
100
- % החודש:--%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -- | -0.92% | 0.16% |
החודש | -- | -0.92% | 4.54% |
30 יום | -- | -0.92% | 2.7% |
3 חודשים | -- | -- | 2.17% |
השנה | -- | 2.8% | 5.38% |
12 חודשים | -- | 15.08% | 31.26% |
3 שנים | -- | -- | 22.54% |
5 שנים | -- | -- | 83.68% |
תשואה 2024 | -- | 18.43% | 28.61% |
תשואה 2023 | -- | -- | 4.07% |
תשואה 2022 | -- | -- | -11.82% |
תשואה 2021 | -- | -- | 31.15% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | -- | -- |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם אקטיב לונג/שורט מניות ישראל קרן גידור בנאמנות
אין נתונים להצגה