אימפקט לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
204.99
מחיר קנייה
204.99
- % החודש:4.07%
- % השנה:23.35%
- % 3 חודשים:13.09%
- % 12 חודשים:69.55%
- סטיית תקן (שנה):15.21
- שארפ (שנה):4.3
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 4.07% | 1.68% | -3.72% |
| החודש | 4.07% | 1.68% | -3.72% |
| 30 יום | 4.07% | 1.68% | -2.42% |
| 3 חודשים | 13.09% | 13.09% | -0.07% |
| השנה | 23.35% | 11.87% | 16.43% |
| 12 חודשים | 69.55% | 38.99% | 56.55% |
| 3 שנים | 104.99% | 93.42% | 146.74% |
| 5 שנים | -- | -- | 141.77% |
| תשואה 2025 | 32.33% | 32.77% | 50.96% |
| תשואה 2024 | 11.48% | 21.56% | 28.61% |
| תשואה 2023 | -- | -- | 4.07% |
| תשואה 2022 | -- | -- | -11.82% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 15 | 16 |
| שארפ | 4 | 6 |
| טריינר | 65 | -6,461 |
גרף קרן נאמנות אימפקט לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
- אימפקט לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות