אימפקט לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
159.24
מחיר קנייה
159.24
- % החודש:-2%
- % השנה:26.8%
- % 3 חודשים:8.75%
- % 12 חודשים:27.82%
- סטיית תקן (שנה):22.1
- שארפ (שנה):1.06
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | -0.77 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -2% | 1.42% | 1.47% |
| החודש | -2% | 1.42% | 3.1% |
| 30 יום | 3.29% | 4.65% | 5.77% |
| 3 חודשים | 8.75% | 8.75% | 11.97% |
| השנה | 26.8% | 24.74% | 47.83% |
| 12 חודשים | 27.82% | 29.27% | 48.97% |
| 3 שנים | -- | -- | 92.33% |
| 5 שנים | -- | -- | 134.32% |
| תשואה 2024 | 11.48% | 20.44% | 28.61% |
| תשואה 2023 | -- | -- | 4.07% |
| תשואה 2022 | -- | -- | -11.82% |
| תשואה 2021 | -- | -- | 31.15% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 22 | -- |
| שארפ | 1 | -- |
| טריינר | 24 | -- |
גרף קרן נאמנות אימפקט לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
- אימפקט לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות