מגדל Israel Quantitative Strategies - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
195.01
מחיר קנייה
195.01
- % החודש:3.88%
- % השנה:39.57%
- % 3 חודשים:8.28%
- % 12 חודשים:39.57%
- סטיית תקן (שנה):15.84
- שארפ (שנה):2.23
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 3.88% | 2.33% |
| החודש | 3.88% | 2.33% |
| 30 יום | 3.88% | 2.33% |
| 3 חודשים | 8.28% | 8.28% |
| השנה | 39.57% | 26.11% |
| 12 חודשים | 39.57% | 28.36% |
| 3 שנים | -- | -- |
| 5 שנים | -- | -- |
| תשואה 2025 | 39.57% | 28.83% |
| תשואה 2024 | 23.14% | 20.61% |
| תשואה 2023 | -- | -- |
| תשואה 2022 | -- | -- |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 16 | -- |
| שארפ | 2 | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות מגדל Israel Quantitative Strategies - קרן גידור בנאמנות
- מגדל Israel Quantitative Strategies - קרן גידור בנאמנות