קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

12,268
-0.49%
שווי יחידה
12,285.55
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:653,901
  • % החודש:-1%
  • % השנה:-6.11%
  • % 3 חודשים:-7.62%
  • % 12 חודשים:-3.58%
  • סטיית תקן (שנה):10.8
  • שארפ (שנה):-0.72
מחזור יומי
5,320
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
550
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
12,328
שער פתיחה
0%12,328
שער ממוצע
-0.3%12,291.37
שער נעילה
-0.63%12,250
שווי שוק
3
מספר נייר
1157908
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
264.98
סיווג על
אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי
ממשלתיות חשופת מט"ח - קצר
סיווג משני
ממשלתיות חשופת מט"ח - קצר
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
03/06/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
12,320
12,250
טווח 52 שבועות
13,938
12,144

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-7.42-9.04
תחילת השנה-57.08--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/271.641,353,4004.74
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/261.61,249,9004.65
US TREASURY N/B T 4 5/8 06/30/261.571,225,0004.55
US TREASURY N/B1.571,224,7004.55
US TREASURY N/B T 4 1/4 12/31/261.571,224,4004.54
US TREASURY N/B T 4 7/8 05/31/261.561,212,0004.53
US TREASURY N/B T 4 1/8 01/31/271.561,224,5004.52
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/28/271.551,224,4004.5
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/31/261.541,221,6004.45
US TREASURY N/B T 3 7/8 03/31/271.541,224,4004.47
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/261.531,225,1004.44
US TREASURY N/B T 3 3/4 04/30/271.531,225,0004.45
US TREASURY N/B T 4 3/8 07/31/261.491,167,7004.31
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/271.331,024,6003.85
US TREASURY N/B T 4 5/8 06/15/271.331,028,9003.87
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/271.331,028,7003.84
US TREASURY N/B T 4 12/15/271.321,028,7003.82
T 4 1/4 01/15/281.321,028,6003.83
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/15/281.321,028,6003.82
US TREASURY N/B T 2 3/4 02/15/281.311,062,8003.78
US TREASURY N/B1.311,029,1003.8
US TREASURY N/B T 4 3/8 07/15/271.311,021,8003.81
US TREASURY N/B T 1 1/4 04/30/281.31,104,7003.76
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/271.31,029,0003.77
US TREASURY N/B T 3 7/8 10/15/271.31,028,8003.76
US TREASURY N/B T 3 7/8 03/15/281.31,028,6003.77
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/29/281.291,099,7003.73
US TREASURY N/B T 3 3/4 04/15/281.291,028,5003.75
US TREASURY N/B T 3 3/8 09/15/271.281,028,9003.73
US TREASURY N/B T 0 3/4 01/31/281.261,083,1003.64
US TREASURY N/B T 0 3/4 08/31/261.251,037,0003.62
US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/271.25984,6003.63
US TREASURY N/B T 1 1/4 11/30/261.241,024,2003.59
US TREASURY N/B T 1 1/8 10/31/261.231,014,4003.56
US TREASURY N/B T 1 1/4 12/31/261.221,011,9003.54
US TREASURY N/B T 0 7/8 09/30/261.211,009,3003.52
US TREASURY N/B T 0 3/4 05/31/261.2992,6003.49
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/271.2947,3003.49
US TREASURY N/B T 2 3/8 05/15/271.18956,2003.42
US TREASURY N/B T 1 1/4 03/31/281.17997,7003.38
US TREASURY N/B T 0 5/8 07/31/261.17967,7003.38
US TREASURY N/B T 4 01/15/271.17922,8003.4
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/261.16952,7003.36
US TREASURY N/B T 4 3/8 12/15/261.14887,4003.3
US TREASURY N/B T 0 5/8 12/31/271.13977,8003.28
US TREASURY N/B T 0 7/8 06/30/261.12920,9003.24
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/28/271.12918,4003.23
US TREASURY N/B T 2 1/2 03/31/271.11905,1003.22
US TREASURY N/B T 2 11/15/261.1893,4003.18
US TREASURY N/B T 4 5/8 11/15/261.1849,8003.19
US TREASURY N/B T 2 3/4 04/30/271.08868,0003.14
US TREASURY N/B T 1 5/8 05/15/261.07867,3003.1
US TREASURY N/B T 2 5/8 05/31/271.05851,7003.06
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/271.05833,9003.03
US TREASURY N/B T 0 5/8 11/30/271.03882,6002.97
US TREASURY N/B T 4 5/8 10/15/261.02805,1002.96
US TREASURY N/B T 2 3/4 07/31/271812,2002.91
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/271778,3002.91
US TREASURY N/B T 3 1/8 08/31/270.99795,2002.86
US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/270.99780,5002.87
US TREASURY N/B T 4 5/8 09/15/260.99781,1002.88
US TREASURY N/B T 0 3/8 09/30/270.98850,2002.85
US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/280.98775,8002.85
US TREASURY N/B T 2 1/4 02/15/270.97791,5002.81
US TREASURY N/B T 3 7/8 12/31/270.97762,7002.82
US TREASURY N/B T 4 02/29/280.97762,6002.81
US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/270.96785,1002.78
US TREASURY N/B T 0 1/2 10/31/270.96827,8002.79
US TREASURY N/B T 3 7/8 11/30/270.96749,0002.77
US TREASURY N/B T 3 1/2 01/31/280.96762,5002.78
US TREASURY N/B T 3 5/8 03/31/280.96762,5002.77
US TREASURY N/B T 2 1/4 08/15/270.94773,2002.73
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/260.94737,8002.72
US TREASURY N/B T 4 1/8 06/15/260.9710,4002.62
US TREASURY N/B T 0 3/8 07/31/270.89768,4002.59
US TREASURY N/B T 4 1/2 07/15/260.88688,0002.55
US TREASURY N/B T 3 5/8 05/15/260.8632,0002.32
US TREASURY N/B T 0 1/2 08/31/270.77660,3002.23
US TREASURY N/B T 0 1/2 06/30/270.76646,9002.2
US TREASURY N/B T 0 1/2 04/30/270.66556,3001.9
US TREASURY N/B T 0 1/2 05/31/270.65554,7001.89
US TREASURY N/B T 2 1/8 05/31/260.52420,5001.51
US TREASURY N/B T 1 7/8 06/30/260.52420,3001.5
US TREASURY N/B T 1 7/8 07/31/260.5406,5001.45
US TREASURY N/B T 1 3/8 08/31/260.5413,5001.46
US TREASURY N/B T 1 5/8 10/31/260.5410,7001.46
US TREASURY N/B T 1 3/4 12/31/260.5409,1001.45
US TREASURY N/B T 0 5/8 03/31/270.47395,2001.35
US TREASURY N/B T 1 5/8 11/30/260.45369,6001.31
US TREASURY N/B T 1 5/8 09/30/260.39317,0001.12
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/28/270.29242,8000.84
US TREASURY N/B T 6 1/8 11/15/270.19137,7000.54
US TREASURY N/B T 6 1/2 11/15/260.175,6000.29
US TREASURY N/B T 6 3/4 08/15/260.0965,0000.25
US TREASURY N/B T 6 3/8 08/15/270.0964,4000.25
US TREASURY N/B T 6 5/8 02/15/270.0750,6000.2
פיקדון בבנק מסוים0.0118,9630.02
פיקדון בבנק מסוים020
פיקדון בבנק מסוים020
פיקדון בבנק מסוים-0.17-134,420-0.49