אורז
10.69
0.05%
נכון ל: 23/01/2026
- 0.24%
- 11.26%
- 11.26%
- -28.33%
- 23.08
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -1.53 |
| מתחילת השבוע | 10.6 |
| מתחילת החודש | 11.26 |
| 30 יום | 7.87 |
| 3 חודשים | 3.61 |
| 6 חודשים | -14.14 |
| 9 חודשים | -19.96 |
| מתחילת השנה | 11.26 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -28.33 |
| שנתיים | -39.51 |
| 3 שנים | -41.25 |
| 5 שנים | -19.99 |
| תשואה 2025 | 11.26 |
| תשואה 2024 | -18.98 |
| תשואה 2023 | -3.97 |
| תשואה 2022 | 22.92 |
התפלגות מטבע
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אורז