נפט WTI (אוג)
70.24
-2.34%
נכון ל: 26/06/2026
- -7.83%
- -18.56%
- 24.49%
- 10.06%
- 52.82
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 2.29 |
| מתחילת השבוע | 77.54 |
| מתחילת החודש | -18.56 |
| 30 יום | -20.85 |
| 3 חודשים | -21.44 |
| 6 חודשים | 26.16 |
| 9 חודשים | 9.97 |
| מתחילת השנה | 24.49 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 10.06 |
| שנתיים | -11.53 |
| 3 שנים | 6.04 |
| 5 שנים | -2.2 |
| תשואה 2025 | 24.49 |
| תשואה 2024 | -0.14 |
| תשואה 2023 | -10.61 |
| תשואה 2022 | 7.13 |
התפלגות מטבע
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- נפט WTI (יולי)