סויה
1,162.5
-0.11%
נכון ל: 17/04/2026
- -1.02%
- -0.83%
- 12.73%
- 12.02%
- 15.53
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.24 |
| מתחילת השבוע | 1,174.5 |
| מתחילת החודש | -0.83 |
| 30 יום | 0.63 |
| 3 חודשים | 10.06 |
| 6 חודשים | 14.9 |
| 9 חודשים | 14.79 |
| מתחילת השנה | 12.73 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 12.02 |
| שנתיים | 0.35 |
| 3 שנים | -22.45 |
| 5 שנים | -18.89 |
| תשואה 2025 | 12.73 |
| תשואה 2024 | -22.75 |
| תשואה 2023 | -14.94 |
| תשואה 2022 | 14.29 |
התפלגות מטבע
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- סויה