סויה
1,109
-0.56%
נכון ל: 09/02/2026
- 0%
- 4.75%
- 8.1%
- 4.99%
- 15.25
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.36 |
| מתחילת השבוע | 1,114.75 |
| מתחילת החודש | 4.75 |
| 30 יום | 6.5 |
| 3 חודשים | 2.13 |
| 6 חודשים | 15.88 |
| 9 חודשים | 7.81 |
| מתחילת השנה | 8.1 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 4.99 |
| שנתיים | -7.08 |
| 3 שנים | -26.71 |
| 5 שנים | -18.48 |
| תשואה 2025 | 8.1 |
| תשואה 2024 | -22.75 |
| תשואה 2023 | -14.94 |
| תשואה 2022 | 14.29 |
התפלגות מטבע
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- סויה