תירס
444.13
-0.14%
נכון ל: 07/12/2025
- -0.45%
- 3.01%
- -2.92%
- 4.95%
- 21.68
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.45 |
| מתחילת השבוע | 447 |
| מתחילת החודש | 3.01 |
| 30 יום | 2.21 |
| 3 חודשים | 6.55 |
| 6 חודשים | 1.54 |
| 9 חודשים | -0.45 |
| מתחילת השנה | -2.92 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 4.95 |
| שנתיים | -4.84 |
| 3 שנים | -28.77 |
| 5 שנים | 5.98 |
| תשואה 2024 | -2.92 |
| תשואה 2023 | -30.31 |
| תשואה 2022 | 14.37 |
| תשואה 2021 | 22.8 |
התפלגות מטבע
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- תירס