תירס
455.63
-1.06%
נכון ל: 23/10/2026
- -2.95%
- -8.11%
- 4.42%
- 8.26%
- 21.27
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.67 |
| מתחילת השבוע | 474.38 |
| מתחילת החודש | -8.11 |
| 30 יום | -14.19 |
| 3 חודשים | -0.35 |
| 6 חודשים | 1.13 |
| 9 חודשים | 8.68 |
| מתחילת השנה | 4.42 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 8.26 |
| שנתיים | 10.63 |
| 3 שנים | -6.97 |
| 5 שנים | -14.55 |
| תשואה 2025 | 4.42 |
| תשואה 2024 | -3.04 |
| תשואה 2023 | -30.31 |
| תשואה 2022 | 14.37 |
התפלגות מטבע
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- תירס