נפט ברנט (אוג)
72.95
-3.07%
נכון ל: 26/06/2026
- -7.3%
- -18.7%
- 22.8%
- 10.5%
- 45.67
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 2.09 |
| מתחילת השבוע | 80.59 |
| מתחילת החודש | -18.7 |
| 30 יום | -22.7 |
| 3 חודשים | -27.38 |
| 6 חודשים | 20 |
| 9 חודשים | 7.37 |
| מתחילת השנה | 22.8 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 10.5 |
| שנתיים | -12.03 |
| 3 שנים | 0.52 |
| 5 שנים | -1.84 |
| תשואה 2025 | 22.8 |
| תשואה 2024 | -2.38 |
| תשואה 2023 | -7.53 |
| תשואה 2022 | 6.49 |
התפלגות מטבע
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- נפט ברנט (אוג)