פלדיום (חוזה)
1,052.5
-0.39%
נכון ל: 23/10/2026
- -2.06%
- -9.98%
- -34.26%
- -23.69%
- 50.81
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -1.09 |
| מתחילת השבוע | 1,115 |
| מתחילת החודש | -9.98 |
| 30 יום | -17.24 |
| 3 חודשים | -14.82 |
| 6 חודשים | -29.57 |
| 9 חודשים | -41.74 |
| מתחילת השנה | -34.26 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -23.69 |
| שנתיים | 3.02 |
| 3 שנים | -0.95 |
| 5 שנים | -45.81 |
| תשואה 2025 | -34.26 |
| תשואה 2024 | -17.77 |
| תשואה 2023 | -38.18 |
| תשואה 2022 | -5.99 |
התפלגות מטבע
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- פלדיום (חוזה)