זהב
3,336.67
0.01%
נכון ל: 25/07/2025
- 0.62%
- 2.84%
- 29.22%
- 42.44%
- 16.59
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -0.58 |
מתחילת השבוע | 3,347.28 |
מתחילת החודש | 2.84 |
30 יום | 1.35 |
3 חודשים | 1.5 |
6 חודשים | 21.52 |
9 חודשים | 22.56 |
מתחילת השנה | 29.22 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 42.44 |
שנתיים | 72.3 |
3 שנים | 94.95 |
5 שנים | 77.12 |
תשואה 2024 | 29.22 |
תשואה 2023 | 13.29 |
תשואה 2022 | 0.5 |
תשואה 2021 | -4.21 |
התפלגות מטבע
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- זהב