כתר דני
0.53
-0.83%
נכון ל: 04/07/2025
- -0.39%
- 0.26%
- 4.42%
- -2.1%
- 11.87
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.04 |
מתחילת השבוע | 0.53 |
מתחילת החודש | 0.26 |
30 יום | -1.28 |
3 חודשים | -3.08 |
6 חודשים | 5.44 |
9 חודשים | -3.91 |
מתחילת השנה | 4.42 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | -2.1 |
שנתיים | -2.19 |
3 שנים | 7.29 |
5 שנים | 2.65 |
תשואה 2024 | 4.42 |
תשואה 2023 | 6.64 |
תשואה 2022 | 6.66 |
תשואה 2021 | -10.72 |
התפלגות מטבע
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- כתר דני