TETHER
1
0.02%
נכון ל: 07/02/2026
- -0.03%
- -0.08%
- -0.05%
- -0.22%
- 0.58
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.02 |
| מתחילת השבוע | 1 |
| מתחילת החודש | -0.08 |
| 30 יום | -0.2 |
| 3 חודשים | -0.19 |
| 6 חודשים | -0.21 |
| 9 חודשים | -0.23 |
| מתחילת השנה | -0.05 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -0.22 |
| שנתיים | -0.09 |
| 3 שנים | -0.23 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | -0.05 |
| תשואה 2024 | -0.13 |
| תשואה 2023 | -0.02 |
| תשואה 2022 | -0.02 |
התפלגות מטבע
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- TETHER