דולר / ויאטנם
26,002
0.12%
נכון ל: 03/02/2026
- -0.27%
- -0.27%
- -1.32%
- 3.27%
- 2.59
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.08 |
| מתחילת השבוע | 25,950 |
| מתחילת החודש | 0.11 |
| 30 יום | -1.21 |
| 3 חודשים | -1.21 |
| 6 חודשים | -0.75 |
| 9 חודשים | -0.01 |
| מתחילת השנה | -0.94 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 2.76 |
| שנתיים | 2.56 |
| 3 שנים | 10.79 |
| 5 שנים | 12.87 |
| תשואה 2025 | -0.94 |
| תשואה 2024 | 5.12 |
| תשואה 2023 | 2.69 |
| תשואה 2022 | 3.67 |
התפלגות מטבע
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- דולר / ויאטנם