דולר / זלוטי פולין
3.7
0.13%
נכון ל: 14/06/2025
- -1.39%
- -1.34%
- -10.66%
- -8.61%
- 9.43
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -0.69 |
מתחילת השבוע | 3.74 |
מתחילת החודש | -1.34 |
30 יום | -2 |
3 חודשים | -3.87 |
6 חודשים | -9.14 |
9 חודשים | -5.13 |
מתחילת השנה | -10.66 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | -8.61 |
שנתיים | -10.64 |
3 שנים | -15.69 |
5 שנים | -6.81 |
תשואה 2024 | -10.66 |
תשואה 2023 | -10.17 |
תשואה 2022 | 7.98 |
תשואה 2021 | 8.91 |
התפלגות מטבע
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- דולר / זלוטי פולין