דולר / דולר סינגפור
1.27
0.04%
נכון ל: 08/02/2026
- 0.7%
- 0.25%
- -0.86%
- -5.89%
- 3.89
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0 |
| מתחילת השבוע | 1.28 |
| מתחילת החודש | 0.22 |
| 30 יום | -0.8 |
| 3 חודשים | -2.17 |
| 6 חודשים | -0.79 |
| 9 חודשים | -1.7 |
| מתחילת השנה | -0.9 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -5.95 |
| שנתיים | -5.28 |
| 3 שנים | -3.84 |
| 5 שנים | -4.58 |
| תשואה 2025 | -0.9 |
| תשואה 2024 | 3.53 |
| תשואה 2023 | -1.48 |
| תשואה 2022 | -0.87 |
התפלגות מטבע
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- דולר / דולר סינגפור