דולר / דולר סינגפור
1.29
0.04%
נכון ל: 03/04/2026
- -0.25%
- -0.73%
- -0.1%
- -4.56%
- 3.95
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.13 |
| מתחילת השבוע | 1.29 |
| מתחילת החודש | -0.73 |
| 30 יום | 1.03 |
| 3 חודשים | -0.16 |
| 6 חודשים | -0.4 |
| 9 חודשים | 0.79 |
| מתחילת השנה | -0.1 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -4.56 |
| שנתיים | -5.17 |
| 3 שנים | -3.59 |
| 5 שנים | -4.62 |
| תשואה 2025 | -0.1 |
| תשואה 2024 | 3.53 |
| תשואה 2023 | -1.48 |
| תשואה 2022 | -0.87 |
התפלגות מטבע
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- דולר / דולר סינגפור