דולר / פזו צ'ילה
928.39
0.04%
נכון ל: 26/03/2026
- 0.53%
- 6.03%
- 1.94%
- -1.14%
- 13.89
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.73 |
| מתחילת השבוע | 912.49 |
| מתחילת החודש | 6.03 |
| 30 יום | 6.59 |
| 3 חודשים | 1.11 |
| 6 חודשים | -3.64 |
| 9 חודשים | -1.93 |
| מתחילת השנה | 1.94 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -1.14 |
| שנתיים | -4.84 |
| 3 שנים | 13.25 |
| 5 שנים | 26.15 |
| תשואה 2025 | 1.94 |
| תשואה 2024 | 13.93 |
| תשואה 2023 | 2.81 |
| תשואה 2022 | -0.41 |
התפלגות מטבע
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- דולר / פזו צ'ילה