דולר / קרונה שוודית
9.02
0.05%
נכון ל: 06/02/2026
- 2.05%
- 0.69%
- -2.3%
- -18.16%
- 10.36
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.95 |
| מתחילת השבוע | 8.8 |
| מתחילת החודש | 0.69 |
| 30 יום | -2.64 |
| 3 חודשים | -6.24 |
| 6 חודשים | -6.85 |
| 9 חודשים | -6.76 |
| מתחילת השנה | -2.3 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -18.16 |
| שנתיים | -17.66 |
| 3 שנים | -14.21 |
| 5 שנים | 6.23 |
| תשואה 2025 | -2.3 |
| תשואה 2024 | 9.95 |
| תשואה 2023 | -3.41 |
| תשואה 2022 | 15.21 |
התפלגות מטבע
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- דולר / קרונה שוודית