איי-שיירס אג"ח אוצר 0-3 חודשים (SGOV)
100.55
0.02%
נכון ל: 13:19 (NY)
- -0.2%
- 0%
- 0.2%
- 0%
- 0
סיכום יומי
- 4,916,853
- 100.55 0.02%
- 100.54 0.01%
עסקאות תוך יומיות
שעה | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
15:15:26 | 100.55 | 0.02% | 6,639,106 |
15:14:56 | 100.54 | 0.02% | 6,636,188 |
15:13:50 | 100.54 | 0.01% | 6,613,659 |
15:12:23 | 100.55 | 0.02% | 6,599,323 |
15:11:20 | 100.55 | 0.02% | 6,590,529 |
15:09:51 | 100.54 | 0.02% | 6,584,198 |
15:08:49 | 100.54 | 0.01% | 6,572,581 |
15:07:47 | 100.54 | 0.01% | 6,562,087 |
15:06:14 | 100.54 | 0.02% | 6,550,520 |
15:05:15 | 100.54 | 0.01% | 6,533,438 |
15:04:16 | 100.54 | 0.02% | 6,516,590 |
15:03:16 | 100.54 | 0.02% | 6,511,569 |
15:02:13 | 100.55 | 0.02% | 6,496,283 |
15:01:08 | 100.54 | 0.01% | 6,491,877 |
14:59:59 | 100.54 | 0.02% | 6,482,806 |
מציג דף 1 מתוך 20
שערים היסטורים
תאריך | שער | % שינוי |
---|---|---|
15/07/2025 | 100.52 | 0.01 |
14/07/2025 | 100.51 | 0 |
11/07/2025 | 100.51 | 0.04 |
10/07/2025 | 100.47 | 0.02 |
09/07/2025 | 100.45 | -0.01 |